トップ・ASCII・ひらがな・カタカナ・半角カナ・記号・文字化け
半角の英数字・記号・制御文字の一覧。
ASCIIは0〜127(16進で00〜7F)の128文字。半角英数字のコードは、UTF-8でもShift_JISでもEUC-JPでも同じ値です。
| 字 | 16進 | 10進 | 字 | 16進 | 10進 |
|---|---|---|---|---|---|
| (空白) | 20 | 32 | P | 50 | 80 |
| ! | 21 | 33 | Q | 51 | 81 |
| " | 22 | 34 | R | 52 | 82 |
| # | 23 | 35 | S | 53 | 83 |
| $ | 24 | 36 | T | 54 | 84 |
| % | 25 | 37 | U | 55 | 85 |
| & | 26 | 38 | V | 56 | 86 |
| ' | 27 | 39 | W | 57 | 87 |
| ( | 28 | 40 | X | 58 | 88 |
| ) | 29 | 41 | Y | 59 | 89 |
| * | 2A | 42 | Z | 5A | 90 |
| + | 2B | 43 | [ | 5B | 91 |
| , | 2C | 44 | \ | 5C | 92 |
| - | 2D | 45 | ] | 5D | 93 |
| . | 2E | 46 | ^ | 5E | 94 |
| / | 2F | 47 | _ | 5F | 95 |
| 0 | 30 | 48 | ` | 60 | 96 |
| 1 | 31 | 49 | a | 61 | 97 |
| 2 | 32 | 50 | b | 62 | 98 |
| 3 | 33 | 51 | c | 63 | 99 |
| 4 | 34 | 52 | d | 64 | 100 |
| 5 | 35 | 53 | e | 65 | 101 |
| 6 | 36 | 54 | f | 66 | 102 |
| 7 | 37 | 55 | g | 67 | 103 |
| 8 | 38 | 56 | h | 68 | 104 |
| 9 | 39 | 57 | i | 69 | 105 |
| : | 3A | 58 | j | 6A | 106 |
| ; | 3B | 59 | k | 6B | 107 |
| < | 3C | 60 | l | 6C | 108 |
| = | 3D | 61 | m | 6D | 109 |
| > | 3E | 62 | n | 6E | 110 |
| ? | 3F | 63 | o | 6F | 111 |
| @ | 40 | 64 | p | 70 | 112 |
| A | 41 | 65 | q | 71 | 113 |
| B | 42 | 66 | r | 72 | 114 |
| C | 43 | 67 | s | 73 | 115 |
| D | 44 | 68 | t | 74 | 116 |
| E | 45 | 69 | u | 75 | 117 |
| F | 46 | 70 | v | 76 | 118 |
| G | 47 | 71 | w | 77 | 119 |
| H | 48 | 72 | x | 78 | 120 |
| I | 49 | 73 | y | 79 | 121 |
| J | 4A | 74 | z | 7A | 122 |
| K | 4B | 75 | { | 7B | 123 |
| L | 4C | 76 | | | 7C | 124 |
| M | 4D | 77 | } | 7D | 125 |
| N | 4E | 78 | ~ | 7E | 126 |
| O | 4F | 79 |
大文字と小文字の差は32(16進で20)。A→a は 41→61。数字の値は「16進コード−30」。
画面に表示されない、機器の制御用の文字。今もよく出てくるのはタブ(09)、改行のLF(0A)とCR(0D)、ESC(1B)くらいです。
| 16進 | 略号 | 意味 | 16進 | 略号 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | NUL | ヌル文字 | 10 | DLE | 伝送制御拡張 |
| 01 | SOH | ヘッダ開始 | 11 | DC1 | 装置制御1(XON) |
| 02 | STX | テキスト開始 | 12 | DC2 | 装置制御2 |
| 03 | ETX | テキスト終了 | 13 | DC3 | 装置制御3(XOFF) |
| 04 | EOT | 伝送終了 | 14 | DC4 | 装置制御4 |
| 05 | ENQ | 照会 | 15 | NAK | 否定応答 |
| 06 | ACK | 肯定応答 | 16 | SYN | 同期 |
| 07 | BEL | ベル(警告音) | 17 | ETB | ブロック終了 |
| 08 | BS | 後退(バックスペース) | 18 | CAN | 取消 |
| 09 | HT | 水平タブ | 19 | EM | 媒体終端 |
| 0A | LF | 改行(ラインフィード) | 1A | SUB | 置換 |
| 0B | VT | 垂直タブ | 1B | ESC | エスケープ |
| 0C | FF | 改ページ | 1C | FS | ファイル区切り |
| 0D | CR | 復帰(キャリッジリターン) | 1D | GS | グループ区切り |
| 0E | SO | シフトアウト | 1E | RS | レコード区切り |
| 0F | SI | シフトイン | 1F | US | ユニット区切り |
| 7F | DEL | 削除 |
改行コード: Windowsは CR+LF (0D 0A)、Unix系・Macは LF (0A)。ここが混ざると「行末に^Mが付く」「全部1行になる」が起きます。